SRT 요금표는 수서 부산(경부선), 수서 목포(호남선), 수서 여수(전라선), 수서 진주(경전선), 수서 포항(동해선) 등 모든 노선을 운행중입니다. 이 글에서는 SRT 가격 열차 요금표 전체 구간 별 비용에 대해 알아보도록 하겠습니다.
[ 목차 ]
경부선 요금표
경부선 요금표는 다음과 같습니다.
경부선 수서-부산 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
수서 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
수서 - 평택지제 | 7,700원 | 11,200원 |
수서 - 천안아산 | 11,300원 | 16,400원 |
수서 - 오송 | 15,400원 | 22,300원 |
수서 - 대전 | 20,100원 | 29,000원 |
수서 - 김천구미 | 30,300원 | 43,900원 |
수서 - 서대구 | 36,400원 | 52,800원 |
수서 - 동대구 | 37,400원 | 54,200원 |
수서 - 신경주 | 42,700원 | 61,900원 |
수서 - 울산 | 46,800원 | 67,900원 |
수서 - 부산 | 52,600원 | 76,300원 |
경부선 부산-수서 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
부산 - 울산 | 7,500원 | 10,900원 |
울산 - 신경주 | 9,500원 | 13,800원 |
신경주 - 동대구 | 7,500원 | 10,900원 |
동대구 - 서대구 | 7,500원 | 10,900원 |
서대구 - 김천구미 | 7,500원 | 10,900원 |
김천구미 - 대전 | 10,400원 | 15,100원 |
대전 - 오송 | 7,500원 | 10,900원 |
오송 - 천안아산 | 7,500원 | 10,900원 |
천안아산 - 평택지제 | 7,500원 | 10,900원 |
평택지제 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
동탄 - 수서 | 7,500원 | 10,900원 |
호남선 요금표
호남선 요금표는 다음과 같습니다.
호남선 수서-목포 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
수서 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
수서 - 평택지제 | 7,700원 | 11,200원 |
수서 - 천안아산 | 11,300원 | 16,400원 |
수서 - 오송 | 15,400원 | 22,300원 |
수서 - 공주 | 21,600원 | 31,300원 |
수서 - 익산 | 28,000원 | 40,600원 |
수서 - 정읍 | 33,900원 | 49,200원 |
수서 - 광주송정 | 40,700원 | 59,000원 |
수서 - 나주 | 42,100원 | 61,000원 |
수서 - 목포 | 46,500원 | 67,400원 |
호남선 목포-수서 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
목포 - 나주 | 7,500원 | 10,900원 |
나주 - 광주송정 | 7,500원 | 10,900원 |
광주송정 - 정읍 | 7,500원 | 10,900원 |
정읍 - 익산 | 7,500원 | 10,900원 |
익산 - 공주 | 7,500원 | 10,900원 |
공주 - 오송 | 7,500원 | 10,900원 |
오송 - 천안아산 | 7,500원 | 10,900원 |
천안아산 - 평택지제 | 7,500원 | 10,900원 |
평택지제 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
동탄 - 수서 | 7,500원 | 10,900원 |
전라선 요금표
전라선 요금표는 다음과 같습니다.
전라선 수서-여수 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
수서 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
수서 - 평택지제 | 7,700원 | 11,200원 |
수서 - 천안아산 | 11,300원 | 16,400원 |
수서 - 오송 | 15,400원 | 22,300원 |
수서 - 공주 | 21,600원 | 31,300원 |
수서 - 익산 | 28,000원 | 40,600원 |
수서 - 전주 | 30,300원 | 43,900원 |
수서 - 남원 | 35,200원 | 51,000원 |
수서 - 곡성 | 36,700원 | 53,200원 |
수서 - 구례구 | 38,400원 | 55,700원 |
수서 - 순천 | 41,000원 | 59,500원 |
수서 - 여천 | 43,100원 | 62,500원 |
수서 - 여수엑스포 | 43,800원 | 63,500원 |
전라선 여수- 수서 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
여수엑스포 - 여천 | 7,500원 | 10,900원 |
여천 - 순천 | 7,500원 | 10,900원 |
순천 - 구례구 | 7,500원 | 10,900원 |
구례구 - 곡성 | 7,500원 | 10,900원 |
곡성 - 남원 | 7,500원 | 10,900원 |
남원 - 전주 | 7,500원 | 10,900원 |
전주 - 익산 | 7,500원 | 10,900원 |
익산 - 공주 | 7,500원 | 10,900원 |
공주 - 오송 | 7,500원 | 10,900원 |
오송 - 천안아산 | 7,500원 | 10,900원 |
천안아산 - 평택지제 | 7,500원 | 10,900원 |
평택지제 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
동탄 - 수서 | 7,500원 | 10,900원 |
경전선 요금표
경전선 요금표는 다음과 같습니다.
경전선 수서-진주 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
수서 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
수서 - 평택지제 | 7,700원 | 11,200원 |
수서 - 천안아산 | 11,300원 | 16,400원 |
수서 - 오송 | 15,400원 | 22,300원 |
수서 - 대전 | 20,100원 | 29,100원 |
수서 - 김천구미 | 30,300원 | 43,900원 |
수서 - 동대구 | 37,400원 | 54,200원 |
수서 - 밀양 | 42,300원 | 61,300원 |
수서 - 진영 | 44,400원 | 64,400원 |
수서 - 창원중앙 | 45,600원 | 66,100원 |
수서 - 창원 | 46,500원 | 67,400원 |
수서 - 마산 | 46,900원 | 68,000원 |
수서 - 진주 | 51,100원 | 74,100원 |
경전선 진수-수서 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
진주 - 마산 | 7,500원 | 10,900원 |
마산 - 창원 | 7,500원 | 10,900원 |
창원 - 창원중앙 | 7,500원 | 10,900원 |
창원중앙 - 진영 | 7,500원 | 10,900원 |
진영 - 밀양 | 7,500원 | 10,900원 |
밀양 - 동대구 | 7,500원 | 10,900원 |
동대구 - 김천구미 | 7,500원 | 10,900원 |
김천구미 - 대전 | 10,400원 | 15,100원 |
대전 - 오송 | 7,500원 | 10,900원 |
오송 - 천안아산 | 7,500원 | 10,900원 |
천안아산 - 평택지제 | 7,500원 | 10,900원 |
평택지제 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
동탄 - 수서 | 7,500원 | 10,900원 |
동해선 요금표 (수서-포항)
동해선 요금표는 다음과 같습니다.
동해선 수서-포항 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
수서 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
수서 - 평택지제 | 7,700원 | 11,200원 |
수서 - 천안아산 | 11,300원 | 16,400원 |
수서 - 오송 | 15,400원 | 22,300원 |
수서 - 대전 | 20,100원 | 29,100원 |
수서 - 김천구미 | 30,300원 | 43,900원 |
수서 - 동대구 | 37,400원 | 54,200원 |
수서 - 포항 | 47,200원 | 68,400원 |
동해선 포항-수서 요금표
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
포항 - 동대구 | 10,100원 | 14,600원 |
동대구 - 김천구미 | 7,500원 | 10,900원 |
김천구미 - 대전 | 10,400원 | 15,100원 |
대전 - 오송 | 7,500원 | 10,900원 |
오송 - 천안아산 | 7,500원 | 10,900원 |
천안아산 - 평택지제 | 7,500원 | 10,900원 |
평택지제 - 동탄 | 7,500원 | 10,900원 |
동탄 - 수서 | 7,500원 | 10,900원 |
SRT 가격, 열차 요금표 전체 구간 별 비용에 대해 알아보았습니다. SRT는 한국의 고속철도 서비스 중 하나로, 서울과 부산, 목포를 잇는 주요 노선을 운행하고 있습니다. 각 구간별 요금은 거리와 차량 등급(일반석, 우등석)에 따라 달라집니다. SRT를 이용하여 목적지까지 빠르고, 편안하게 여행하시길 바랍니다.
반응형